石家莊以嶺本部的空調(diào)中效過(guò)濾器等正在進(jìn)行詢比價(jià),現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加報(bào)價(jià)。
1、詢比價(jià)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):YLXJ201911290236
項(xiàng)目標(biāo)名:12月份制劑車間空調(diào)過(guò)濾器計(jì)劃1
招標(biāo)內(nèi)容:空調(diào)中效過(guò)濾器等
招標(biāo)數(shù)量:
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 中效過(guò)濾器 | 390*490*400 | 臺(tái) | 1 |
2 | 空調(diào)初效過(guò)濾器 | G4:490*490*400 | 臺(tái) | 108 |
3 | 初效過(guò)濾器 | 390*490*400*6 | 臺(tái) | 1 |
4 | 中效過(guò)濾器 | 390*590*400 | 臺(tái) | 6 |
5 | 初效過(guò)濾器 | 490*390*400*5 | 個(gè) | 3 |
6 | 空調(diào)中效過(guò)濾器 | M6:590*490*400 | 臺(tái) | 49 |
7 | 中效過(guò)濾器 | 490*390*400*5 | 個(gè) | 3 |
8 | 空調(diào)中效過(guò)濾器 | M6:490*490*400 | 臺(tái) | 128 |
9 | 初效過(guò)濾器 | 490*590*400*6 | 臺(tái) | 20 |
10 | 鋁框袋式初效過(guò)濾器 | 590*590*400*6 | 臺(tái) | 79 |
11 | 中效過(guò)濾器 | 590*390*400*6 | 個(gè) | 4 |
12 | 初效過(guò)濾器 | 390*590*400*6 | 臺(tái) | 6 |
13 | 空調(diào)初效過(guò)濾器 | G4:590*490*400 | 臺(tái) | 49 |
14 | 中效過(guò)濾器 | 490*590*400*5 | 個(gè) | 6 |
15 | 鋁框袋式中效過(guò)濾器 | 590*590*400*6 | 臺(tái) | 1 |
16 | 初效過(guò)濾器 | 590*390*400*6 | 個(gè) | 4 |
2、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019-12-03 16:30:00
3、聯(lián)系人:李曉倩。